18 Сентябрь 2026 Факты
Стоимость пинты или бутылки Guinness в барах и пабах варьируется от $1,30 в Африке (есть собственное производство) до более чем $12–$14 в странах Персидского залива и Скандинавии из-за высоких акцизов и стоимости импорта. В таблице ниже собраны данны...

Аморфный Постер
Время на прочтение: 3 минут(ы)
Стоимость пинты или бутылки Guinness в барах и пабах варьируется от $1,30 в Африке (есть собственное производство) до более чем $12–$14 в странах Персидского залива и Скандинавии из-за высоких акцизов и стоимости импорта. В таблице ниже собраны данные сколько стоит Guinness в 53 странах (разливной драфт ~0,5 л либо бутылка Guinness Foreign Extra Stout в заведениях общепита).
Стоит обратить внимание, что из-за сложной логистики параллельного импорта и повышенных ввозных пошлин оригинальный разливной и баночный Guinness в России и Беларуси заметно подорожал, в результате чего они заняли места во второй половине таблицы (ближе к западноевропейскому ценовому сегменту).

| № | Страна | Средняя цена в баре/пабе | Цена в USD | Источники |
| 1 | Нигерия | ₦2 000 – 2 300 | $1.35 | Numbeo Nigeria / Guinness Nigeria |
| 2 | Камерун | 1 000 – 1 200 XAF | $1.65 | Numbeo Cameroon |
| 3 | Гана | 25 – 30 GHS | $1.80 | Numbeo Ghana |
| 4 | Кения | 280 – 350 KES | $2.20 | Finder Beer Index / Numbeo |
| 5 | Вьетнам | 70 000 – 85 000 VND | $2.80 | Numbeo Vietnam |
| 6 | Колумбия | 13 000 – 15 000 COP | $3.30 | Finder Beer Index / Numbeo |
| 7 | Филиппины | 180 – 220 PHP | $3.40 | Numbeo Philippines |
| 8 | Индонезия | 55 000 – 65 000 IDR | $3.50 | Numbeo Indonesia |
| 9 | Индия | 300 – 350 INR | $3.70 | Finder Beer Index / Numbeo India |
| 10 | Чехия | 85 – 105 CZK | $3.90 | Budgettraveller Beer Index / Numbeo |
| 11 | Польша | 16 – 19 PLN | $4.10 | Numbeo Poland / Finder Index |
| 12 | Венгрия | 1 500 – 1 750 HUF | $4.15 | Numbeo Hungary |
| 13 | Сербия | 450 – 550 RSD | $4.20 | Numbeo Serbia |
| 14 | ЮАР | 75 – 90 ZAR | $4.30 | Numbeo South Africa / Finder Index |
| 15 | Румыния | 20 – 24 RON | $4.40 | Numbeo Romania |
| 16 | Словакия | €3.80 – 4.40 | $4.45 | Numbeo Slovakia |
| 17 | Португалия | €3.90 – 4.50 | $4.55 | Numbeo Portugal / Finder Index |
| 18 | Мексика | 80 – 100 MXN | $4.60 | Numbeo Mexico |
| 19 | Бразилия | 25 – 30 BRL | $4.70 | Numbeo Brazil |
| 20 | Турция | 180 – 220 TRY | $4.80 | Numbeo Turkey / Finder Index |
| 21 | Испания | €4.20 – 5.00 | $4.90 | Numbeo Spain |
| 22 | Хорватия | €4.50 – 5.20 | $5.10 | Numbeo Croatia |
| 23 | Литва | €4.50 – 5.30 | $5.20 | Numbeo Lithuania |
| 24 | Латвия | €4.70 – 5.40 | $5.35 | Numbeo Latvia |
| 25 | Греция | €4.80 – 5.60 | $5.45 | Numbeo Greece |
| 26 | Кипр | €4.80 – 5.70 | $5.50 | Numbeo Cyprus |
| 27 | Таиланд | 190 – 230 THB | $5.60 | Numbeo Thailand |
| 28 | Словения | €5.00 – 5.80 | $5.75 | Numbeo Slovenia |
| 29 | Эстония | €5.20 – 6.00 | $5.90 | Numbeo Estonia |
| 30 | Мальта | €5.20 – 6.10 | $5.95 | Numbeo Malta |
| 31 | Малайзия | 28 – 34 MYR | $6.20 | Numbeo Malaysia |
| 32 | Австрия | €5.50 – 6.50 | $6.35 | Numbeo Austria / Finder Index |
| 33 | Германия | €5.60 – 6.60 | $6.45 | Numbeo Germany |
| 34 | Италия | €5.80 – 6.80 | $6.65 | Numbeo Italy / Finder Index |
| 35 | Беларусь | 20 – 24 BYN | $6.70 | Your.Beer Belarus / Numbeo Belarus |
| 36 | Нидерланды | €6.00 – 7.00 | $6.85 | Numbeo Netherlands |
| 37 | Великобритания | £5.10 – 5.45 | $6.90 | Tridge UK Report / OANDA Insights |
| 38 | Бельгия | €6.10 – 7.10 | $6.95 | Numbeo Belgium / Finder Index |
| 39 | Ирландия | €6.10 – 6.40 | $7.05 | Raisin Guinness Index / GetPint Ireland |
| 40 | Канада | C$9.50 – 11.00 | $7.25 | Numbeo Canada |
| 41 | Франция | €6.50 – 7.80 | $7.50 | Numbeo France |
| 42 | США | $7.50 – 8.50 | $7.89 | FinanceBuzz Guinness Survey / OANDA |
| 43 | Япония | ¥1 100 – 1 300 | $7.95 | Tokyo Weekender / The Guinness Map |
| 44 | Россия | 750 – 900 ₽ | $8.20 | RestoClub Меню Пабов / Numbeo Russia |
| 45 | Новая Зеландия | NZ$13.50 – 15.50 | $8.40 | Numbeo New Zealand |
| 46 | Финляндия | €7.80 – 9.00 | $8.90 | Numbeo Finland |
| 47 | Австралия | A$14.00 – 16.00 | $9.60 | World Population Review Beer Index |
| 48 | Швеция | 100 – 120 SEK | $9.70 | Numbeo Sweden |
| 49 | Дания | 68 – 78 DKK | $10.20 | Finder Beer Index / Numbeo |
| 50 | Израиль | 36 – 42 ILS | $10.40 | Numbeo Israel |
| 51 | Швейцария | 9.50 – 11.50 CHF | $11.30 | Numbeo Switzerland |
| 52 | Сингапур | 15 – 18 SGD | $11.80 | Numbeo Singapore |
| 53 | Норвегия | 125 – 145 NOK | $12.10 | Numbeo Norway / Finder |
Сколько стоит Guinness странах мира — только факты
Больше позитивных новостей
Стартап планирует спасти пиво от изменения климата
Фото обложки: www.guinness-storehouse.com
